森林卡口前端檢測設備(雙光譜)智能一體化云臺攝像機
產品概述:
高精度:云臺旋轉視點與鏡頭焦距值實時回傳中心GIS圖上,監測時發作險情精確定位前端方位。
穿透雨霧:熱成像產品的一起特征就是不受雨霧氣候的影響,即便在森林、海邊等雨霧氣候頻頻發作的區域也能清楚捕捉觀測方針。
多光譜:在無光的黑暗環境中,熱成像系習慣大面積的方針查找,可實時感應環境變化,然后更精準識別險情,而激光照明體系合作低照度攝像機合適長焦盯梢鎖定方針,清楚確認險情。
使用范圍:森林防火、城市瞭望、油田油庫、傳輸管線、鐵路交通、海事漁政、海防邊防等要點區域。
技術參數:
規格 | 森林防火一體化云臺攝像機規格 | ||||||||||||
監控距離 | 2公里 | 3公里 | 3-5公里 | 6-8公里 | 8-10公里 | 10-15公里 | |||||||
鏡頭 | 10-210mm | 10-330mm | 15-375mm | 15-500mm | 12.5-775mm | 16.7-1000mm | |||||||
高清攝像機 | 200萬像素逐行掃描CMOS,1080P高清攝像機,支持強光抑制,支持寬動態功能;支持H.264/5視頻編碼,支持GB28181、ONVIF協議 | ||||||||||||
激 光 光 源 (可選) | 激光功率 | 8W | 10W | 15W | 17W | 20W | 20W | ||||||
照射角度 | 0.5~10(1~22) | ||||||||||||
激光波長 | 810nm(940/980nm可選) | ||||||||||||
熱成像 (可選) | 探測器類型 | 非制冷焦平面(320x240)/(640x512)可選 | |||||||||||
焦 距(mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 185 | |||||||
工作波段 | 7~13um | ||||||||||||
數 字 重 型 云 臺 | 典型承載 | 18Kg/35Kg/50Kg | |||||||||||
極限承載 | 35Kg/50Kg/80Kg | ||||||||||||
水平旋轉角度 | 0~360連續旋轉 | ||||||||||||
垂直旋轉角度 | -60~+35/-75~+75 | ||||||||||||
旋轉速度 | 水平0.01~25/垂直0.01~25 | ||||||||||||
預置位 | 256 | ||||||||||||
倍率聯動角度回傳功能 | 具有倍率聯動,角度回傳功能 | ||||||||||||
護罩 | 全鋁合金材料,內置加熱器和風扇。保護玻璃均加鍍紅外增加透膜,玻璃厚度0.5cm全密封設計IP66 | ||||||||||||
防護等級 | IP66 | ||||||||||||
工作溫度 | -25~55/-45~70(可選) | ||||||||||||
供電電壓 | AC24V/AC48V |
廣州澳盾智能科技有限公司自成立以來,與國內知名大學及研究機構在生態林業安全領域進行產學研合作,并在林業立體防控技術、AI智能預警技術、林業大數據分析技術應用研究方面,取得了豐碩成果。其中智能森林煙火預警系統、智能巡護系統、智能應急指揮系統等生態林業專業云解決方案處于國內領先水平。并在全國各地廣泛應用,受到用戶的一致好評。